更新日期:2021-04-19
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 828.32 | 594.57 | 28.22 |
国外 | 7119.76 | 6173.87 | 13.29 |
国内 | 57223.42 | 51686.10 | 9.68 |
合计 | 65171.50 | 58454.55 | 10.31 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
有色金属贸易 | 129.55 | 117.51 | 9.30 |
其他 | 828.32 | ||
铝合金模板行业 | 2614.78 | 1745.45 | 33.25 |
有色金属加工 | 61598.85 | 55997.02 | 9.09 |
合计 | 65171.50 | 58454.55 | 10.31 |
合计特别调整 | 594.57 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
铝模板销售 | 101.82 | 80.40 | 21.03 |
铝锭、铝棒销售 | 129.55 | 117.51 | 9.30 |
铝模板安装 | 380.01 | 366.89 | 3.45 |
其他 | 828.32 | ||
铝模板租赁 | 2132.95 | 1298.16 | 39.14 |
铝型材销售 | 61598.85 | 55997.02 | 9.09 |
合计 | 65171.50 | 58454.55 | 10.31 |
合计特别调整 | 594.57 |