更新日期:2021-04-21
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
境外 | 5912954.60 | 5328990.20 | 9.88 |
中国(包括港澳台地区) | 9746814.50 | 7296147.80 | 25.14 |
合计 | 15659769.10 | 12625138.00 | 19.38 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 47387.10 | ||
电子元器件制造业 | 1208752.80 | ||
日用电子器件制造业 | 6004296.70 | 5331956.40 | 11.20 |
交通运输设备制造业 | 8399332.50 | 6282922.30 | 25.20 |
合计 | 15659769.10 | 12625138.00 | 19.38 |
其他业务 | 292281.60 | ||
合计特别调整 | 717977.70 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 47387.10 | ||
二次充电电池及光伏 | 1208752.80 | ||
手机部件、组装及其他产品 | 6004296.70 | 5331956.40 | 11.20 |
汽车、汽车相关产品及其他产品 | 8399332.50 | 6282922.30 | 25.20 |
合计 | 15659769.10 | 12625138.00 | 19.38 |
其他业务 | 292281.60 | ||
合计特别调整 | 717977.70 |