更新日期:2021-04-16
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
外销 | 2838.10 | 1777.37 | 37.37 |
内销 | 38455.24 | 31970.40 | 16.86 |
合计 | 41293.34 | 33747.77 | 18.27 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 791.88 | 112.27 | 85.82 |
制造业 | 40501.46 | 33635.50 | 16.95 |
合计 | 41293.34 | 33747.77 | 18.27 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 791.88 | 112.27 | 85.82 |
交通配套类产品 | 5291.11 | 4151.37 | 21.54 |
发泡材料及应用 | 35210.35 | 29484.14 | 16.26 |
合计 | 41293.34 | 33747.77 | 18.27 |