更新日期:2021-04-11
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | 493.46 | 0.00 |
华中(房租收入) | 12.57 | ||
华东 | 144.15 | ||
华北 | 569.23 | ||
其他地区 | 1724.46 | 1416.19 | 17.88 |
华中 | 11065.88 | 9197.04 | 16.89 |
合计 | 13516.29 | 11106.69 | 17.83 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 12.57 | ||
空间环境艺术设计 | 13503.72 | 11106.69 | 17.75 |
合计 | 13516.29 | 11106.69 | 17.83 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | 636.83 | 0.00 |
其他 | 40.78 | ||
博物馆展示系统 | 382.37 | ||
企业馆展示系统 | 677.51 | ||
其他文化主题馆展示系统 | 3091.20 | 2417.82 | 21.78 |
规划馆展示系统 | 9324.43 | 8052.04 | 13.65 |
合计 | 13516.29 | 11106.69 | 17.83 |