更新日期:2021-04-21
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1299.38 | ||
内销 | 26229.35 | 18972.27 | 27.67 |
外销 | 37492.31 | 24360.59 | 35.03 |
合计 | 65021.04 | 43332.86 | 33.36 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1299.38 | ||
主营业务收入 | 63721.66 | 43332.86 | 32.00 |
合计 | 65021.04 | 43332.86 | 33.36 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1299.38 | ||
印制电路板 | 63721.66 | 43332.86 | 32.00 |
合计 | 65021.04 | 43332.86 | 33.36 |