更新日期:2021-04-11
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
华南地区 | 1478.30 | ||
西南地区 | 6201.64 | ||
华北地区 | 9735.36 | ||
华中地区 | 10997.17 | 6808.59 | 38.09 |
华东地区 | 27343.49 | 13959.86 | 48.95 |
西北地区 | 42633.56 | 28880.26 | 32.26 |
合计 | 98389.51 | 60641.90 | 38.37 |
合计特别调整 | 10993.19 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 448.78 | 213.27 | 52.48 |
大型文化演艺活动 | 12269.14 | 9121.02 | 25.66 |
景观艺术照明及演绎 | 19083.68 | 12137.08 | 36.40 |
文化旅游演艺 | 66587.91 | 39170.53 | 41.17 |
合计 | 98389.51 | 60641.90 | 38.37 |
合计特别调整 | 0.00 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 448.78 | 213.27 | 52.48 |
专业设计及制作业务 | 97940.73 | 60428.63 | 38.30 |
合计 | 98389.51 | 60641.90 | 38.37 |
合计特别调整 | 0.00 |