更新日期:2021-04-13
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | ||
其他业务 | 394.25 | ||
东北 | 395.50 | ||
华东 | 625.87 | ||
华北 | 1618.37 | ||
华中:华中其他 | 1912.34 | ||
华南 | 1927.21 | ||
西北 | 2177.99 | ||
华中:河南 | 3930.60 | ||
西南:西南其他 | 11203.99 | ||
西南:四川 | 109273.07 | ||
合计 | 133459.19 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 394.25 | 206.34 | 47.66 |
医药零售 | 1688.04 | 1075.16 | 36.31 |
商业分销 | 52433.47 | 55229.73 | -5.33 |
终端纯销 | 78943.44 | 65326.45 | 17.25 |
合计 | 133459.19 | 121837.68 | 8.71 |
合计特别调整 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | 0.01 | -245.55 |
其他业务 | 394.25 | 206.34 | 47.66 |
食品、保健食品 | 1677.73 | 1467.75 | 12.52 |
中药饮片、中药材 | 1995.40 | 1706.36 | 14.49 |
非药品及其他 | 3349.62 | 2666.51 | 20.39 |
医疗器械 | 5801.85 | 4492.63 | 22.57 |
药品 | 120240.34 | 111298.08 | 7.44 |
合计 | 133459.19 | 121837.68 | 8.71 |